Übersicht ab 1.1.2024 (in Euro)
Für Neuanmeldungen ab 01. Jänner 2024 gelten neue Zahlungsmodalitäten: Mit Zahlschein (SEPA-Zahlungsanweisung) wird einmal jährlich gezahlt.
Mit Einrichtung einer Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrift) kann der Betrag auf 2-mal oder 6-mal im Jahr aufgeteilt werden.
Tabelle zum Download: ORF-Beitrag Übersicht (PDF)
Bundesland | ORF- Beitrag | Landes- abgabe | Gesamt | ORF-Beitrag je nach Zahlungsart- und weise | ||
6 x jährlich je 2 Monate | 2 x jährlich je 6 Monate | 1 x jährlich je 12 Monate | ||||
Wien | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 30,60 | 91,80 | 183,60 |
Niederösterreich | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 30,60 | 91,80 | 183,60 |
Burgenland | 15,30 | 4,60 | 19,90 | 39,80 | 119,40 | 238,80 |
Oberösterreich | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 30,60 | 91,80 | 183,60 |
Salzburg | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 30,60 | 91,80 | 183,60 |
Steiermark | 15,30 | 4,70 | 20,00 | 40,00 | 120,00 | 240,00 |
Kärnten | 15,30 | 4,60 | 19,90 | 39,80 | 119,40 | 238,80 |
Tirol | 15,30 | 3,10 | 18,40 | 36,80 | 110,40 | 220,80 |
Vorarlberg | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 30,60 | 91,80 | 183,60 |
Rechtliche Grundlagen
ORF | ORF-Beitrags-Gesetz 2024 |
Landes- | Landes-Abgaben je Bundesland Burgenland: Steiermark: Kärnten: Tirol:
keine Landesabgabe in:
|